Not sure about your size?
Use our size recommender tool
Fan and Women's Version: we recommend choosing 1 size larger than usual.
Player Version (Authentic): is extremely tight. We recommend 1 or even 2 sizes larger than what you usually wear.
| Measure (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-76 | 76-78 | 78-81 | 81-84 |
| Width (chest) | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 |
| Height (cm) | 159-164 | 164-169 | 169-174 | 174-179 | 179-184 | 184-189 | 189-194 |
| Weight (kg) | 49-61 | 61-69 | 70-74 | 75-79 | 80-88 | 89-95 | 96-102 |
| Measure (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Length | 61-63 | 63-66 | 66-69 | 69-71 | 72-74 | 75-77 |
| Width / Bust | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 | 47-50 | 50-53 |
THE WOMEN'S VERSION SHIRTS ARE IN BABY LOOK FORMAT.
| Measure (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-74 | 73-76 | 75-78* | 77-80* |
| Width (chest) | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59* | 59-61* |
| Height (cm) | 162-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195* | 195-200* |
| Weight (kg) | 50-62 | 62-75 | 75-80 | 80-85 | 85-95 | 95-105* | 105-115* |
We highly recommend choosing 1 or 2 sizes larger.
| Size (Age) | 16 (2) | 18 (3-4) | 20 (5-6) | 22 (7-8) | 24 (9-10) | 26 (11-12) | 28 (13-14) |
| Length (cm) | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-53 | 53-60 | 58-62 | 61-64 |
| Width (cm) | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 43-43 | 44-46 | 46-48 |